采用直線電機(jī)模組,一對(duì)一對(duì)接6000產(chǎn)能的串焊機(jī)
排版速度快、重復(fù)定位精度高等特點(diǎn)
本設(shè)備帶有串引線裁切功能
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
工作電源 | AC 380V 3相5線制 50Hz |
工作氣壓 | 0.6~0.8Mpa |
適用組件尺寸范圍 | 長(1650-2500)mm×寬(980-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線高度 | 進(jìn)料:940±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率10kW,實(shí)際運(yùn)行功率5kW |
耗氣量 | 800L/min |
工作節(jié)拍 | 常規(guī)60/72組件6串時(shí)≤36s(不含玻璃進(jìn)出料)半片組件 12串時(shí)≤60s(不含玻璃進(jìn)出料) |
串距精度 | ≤±0.3mm(電池串自身的誤差除外) |
單個(gè)組件最大重量 | 40kg |
主要功能 | 實(shí)現(xiàn)太陽能電池串的敷設(shè)功能;組件傳輸方向:短邊在前運(yùn)動(dòng)(短進(jìn)長出) |
具體參數(shù)如有變動(dòng),本公司不另行通知! |