單層、雙層、雙腔、三腔,滿足不同的客戶需求
根據(jù)不同的層壓需求及空間需求,配置定制化的進出料臺
更大熱板面積可達到25.38㎡
單臺更大年產(chǎn)能未來350MW
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
有效層壓面積 | 2400 mm×5500mm×2 |
外形尺寸 | 27970mm ×3300 mm×2540mm |
總重量 | 約49T |
電源 | AC380V 3相5線 |
功率 | 裝機總功率195KW;正常工作功率110KW |
壓縮空氣 | 壓力0.7~0.8MPa;壓縮空氣流量≥1000L/min |
冷卻水 | 壓力0.2 ~ 0.3Mpa,流量2060L/min(含羅茨泵)水溫不高于25℃ |
溫度 | 溫度分布均勻度±1.5℃;溫控精度±1℃;溫控范圍30℃-180℃ |
真空 | 極限真空30Pa;可在120秒內(nèi)從大氣狀態(tài)快速達到120Pa以下 |
加壓壓力 | 三次充氣速度可調(diào);-100KPa至0KPa可調(diào) |
充氣 | 在10秒內(nèi)由-100KPa充氣至0KPa |
冷卻 | 冷卻段冷卻 |
具體參數(shù)如有變動,本公司不另行通知! |
| 临潭县| 饶阳县| 温泉县| 大竹县| 德惠市| 汕头市| 芜湖县| 同德县| 太仆寺旗| 秦安县| 松江区| 尚义县| 土默特左旗| 三门峡市| 海南省| 驻马店市| 晋中市| 彭州市| 金山区| 怀化市| 额尔古纳市| 田林县| 宣城市| 崇州市| 高密市| 礼泉县| 定州市| 潢川县| 开原市| 新民市| 舟山市| 临江市| 凉城县| 新泰市| 塔城市| 浏阳市| 雷州市| 朝阳市| 休宁县| 云南省|